Details of Madhya Preadesh – The State:
| Total Geographical Area | 308000 sq. Km |
| Total Forest Coverage | 95,221 sq. Km |
| Total Household | 81,24,795 |
| Total Population | 60348 (in thousand) |
| Total ST Population | 12,233 (In Thousand) (19.94 %) |
| Total SC Population | 91,55 (In Thousand) (15.40 %) |
| Total Population Density | 196 per sq. km |
| Total Population Growth Rate | 1.77 |
| Male/Female ratio every 1000 Male | 920 : 933 |
| Male/Female ratio every 0-6 yr. Male | |
| Literates | |
| Rate of Literacy | 64.1 percent |
| Total Workers | |
| Main Workers | |
| Marginal Workers |
